Motorenvergleich für GAS 69


Hersteller GAZ UAZ Peugeot (INDENOR) Peugeot (INDENOR) Peugeot (INDENOR)
Typ M 20 UAZ 450 XD 4.90 XD 2 XD 3
aus Fahrzeug GAS-69 GAS-69 M Ford Granada 2,1 D Ford Sierra 2,3 D Ford Granada 2,5 D
oder Pobieda UAZ 450 Peugeot 504 Peugeot 504 Peugeot 505
Bohrung 82 88 90 94 94
Hub 100 100 83 83 90
Hubraum 2120 2430 2112 2304 2498
PS 55 65 63 67 70
bei 1/min 3600 3800 4500 4500 4000
Nm 125 155 122 132 150
bei 1/min 2000 2000 2000 2000 2000
Verdichtung 6,5 6,7 22,4 22,2 23,1
Baujahr 4/55 - 07/65 08/66 - 12/71 9/77 - 8/82 9/82 - 9/89 9/82 - 8/85
Gewicht kg     180 180 200
Glühkerzen     107 MJ 636 MJ 636 MJ
Ölmenge l 5,5 5,5 5,3 5
Batterie Ah   54 88 90 70
Lima W   250 770 500 500
Pumpe     Roto Diesel DPA
Roto Diesel DPC 
Roto Diesel DPC 



Letzte Aktualisierung 05.02.2001
Zurück zum GAS-69-Verzeichnis